| MOQ: | 2 peças |
| preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | Pacote Neutro ou conforme solicitação dos clientes |
| Período de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Método de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Capacidade de abastecimento: | 10.000 unidades/mês |
Bomba d'água de alto desempenho projetada especificamente para caminhões ISUZU FVR34 com motores a diesel 6HK1, fabricada de acordo com as especificações OEM para um desempenho confiável do sistema de arrefecimento.
| Número da Peça | 1-87310974-0 / 1873109740 |
| Nome do Produto | Bomba d'água |
| Modelo do Carro | ISUZU FVR34 |
| Modelo do Motor | ISUZU 6HK1 |
| Condição | 100% Novo |
| Material | Liga de alumínio de alta resistência e rolamentos de precisão |
| Tipo de Arrefecimento | Circulação de líquido de arrefecimento do motor |
| Instalação | Substituição direta OEM |
| Padrão de Qualidade | Equivalente OEM / Controle de qualidade ISO |
| Origem | China Continental |
| Garantia | 6 Meses |
| Principais Mercados | Oriente Médio, Ásia, África, América do Sul, América do Norte e Europa |
|
|
| MOQ: | 2 peças |
| preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | Pacote Neutro ou conforme solicitação dos clientes |
| Período de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Método de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Capacidade de abastecimento: | 10.000 unidades/mês |
Bomba d'água de alto desempenho projetada especificamente para caminhões ISUZU FVR34 com motores a diesel 6HK1, fabricada de acordo com as especificações OEM para um desempenho confiável do sistema de arrefecimento.
| Número da Peça | 1-87310974-0 / 1873109740 |
| Nome do Produto | Bomba d'água |
| Modelo do Carro | ISUZU FVR34 |
| Modelo do Motor | ISUZU 6HK1 |
| Condição | 100% Novo |
| Material | Liga de alumínio de alta resistência e rolamentos de precisão |
| Tipo de Arrefecimento | Circulação de líquido de arrefecimento do motor |
| Instalação | Substituição direta OEM |
| Padrão de Qualidade | Equivalente OEM / Controle de qualidade ISO |
| Origem | China Continental |
| Garantia | 6 Meses |
| Principais Mercados | Oriente Médio, Ásia, África, América do Sul, América do Norte e Europa |